- Published on
个人投资
- Authors

- Name
- Vegetog
题外话
耽搁许久,还是计划进行一次正式的记录,记录自己正式的投资,而非过往那样随缘乱投
投资配比
| 资产类别 | 配置品种 | 计划比例 | 每期金额 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 债:利率债 | 中债7-10年国债 | 25% | 375元 | 0% |
| 股:国内成长 | 中证500ETF | 25% | 375元 | 0% |
| 股:美股科技 | 纳斯达克100ETF | 25% | 375元 | 0% |
| 股:港股AI | 恒生科技ETF | 20% | 300元 | 0% |
| 金:避险资产 | 黄金ETF | 5% | 75元 | 0% |
平衡调整
计划针对5%以上的波动每个月进行一次软调整(调节定投比例),10%以上的波动每季度进行一次硬调整(卖出超占比资产,补充低占比资产)
每个月会进行一次记录,包括价格变动与定投调整